Overzichten
Begroting op deelprogramma
| Begroting op deelprogramma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| 01 Werk en inkomen | 87.218 | 77.177 | 75.682 | 75.087 | 
| 01.1 Werk en activering | 50.472 | 49.144 | 47.171 | 45.972 | 
| Lasten | 58.822 | 57.833 | 55.921 | 54.784 | 
| Baten | 8.350 | 8.688 | 8.750 | 8.812 | 
| 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | 36.746 | 28.033 | 28.512 | 29.115 | 
| Lasten | 191.852 | 182.873 | 183.352 | 183.955 | 
| Baten | 155.105 | 154.840 | 154.840 | 154.840 | 
| 02 Economie en werkgelegenheid | -24.143 | 13.477 | 16.436 | 19.807 | 
| 02.1 Groningen Kennisstad | 1.610 | 1.614 | 1.619 | 1.620 | 
| Lasten | 2.112 | 2.115 | 2.120 | 2.121 | 
| Baten | 501 | 501 | 501 | 501 | 
| 02.2 Aantrekkelijke stad | 2.118 | 2.112 | 2.111 | 2.107 | 
| Lasten | 3.152 | 3.146 | 3.145 | 3.141 | 
| Baten | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 
| 02.3 Bedrijvige stad | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 
| Lasten | 1.082 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 
| Baten | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| 02.4 Overig econ en werkgelegenheid | -28.919 | 8.704 | 11.659 | 15.033 | 
| Lasten | 21.755 | 22.410 | 22.519 | 22.593 | 
| Baten | 50.674 | 13.706 | 10.860 | 7.560 | 
| 03 Onderwijs | 20.788 | 21.400 | 21.936 | 22.456 | 
| 03.1 Onderwijskansen | 18.914 | 19.515 | 20.040 | 20.549 | 
| Lasten | 27.603 | 27.759 | 28.284 | 28.793 | 
| Baten | 8.689 | 8.244 | 8.244 | 8.244 | 
| 03.2 Voorkomen schooluitval | 1.874 | 1.885 | 1.896 | 1.907 | 
| Lasten | 2.474 | 2.485 | 2.496 | 2.507 | 
| Baten | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| 04 Welzijn gezondheid en zorg | 212.285 | 212.398 | 213.166 | 210.407 | 
| 04.1 Sociaal klimaat | 25.454 | 25.856 | 26.247 | 26.652 | 
| Lasten | 55.329 | 55.791 | 56.177 | 56.582 | 
| Baten | 29.875 | 29.935 | 29.930 | 29.930 | 
| 04.2 Passende ondersteuning en zorg | 186.831 | 186.542 | 186.919 | 183.756 | 
| Lasten | 201.526 | 201.237 | 201.614 | 198.450 | 
| Baten | 14.695 | 14.695 | 14.695 | 14.695 | 
| 05 Sport en bewegen | 15.106 | 15.238 | 15.402 | 15.582 | 
| 05.1 Sportieve infrastructuur | 13.794 | 13.899 | 14.036 | 14.189 | 
| Lasten | 20.395 | 20.463 | 20.599 | 20.752 | 
| Baten | 6.602 | 6.564 | 6.563 | 6.563 | 
| 05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 1.312 | 1.339 | 1.366 | 1.393 | 
| Lasten | 1.518 | 1.545 | 1.572 | 1.599 | 
| Baten | 206 | 206 | 206 | 206 | 
| 06 Cultuur | 33.637 | 34.022 | 34.496 | 33.477 | 
| 06.1 Culturele infrastructuur | 18.350 | 18.698 | 19.140 | 18.088 | 
| Lasten | 31.080 | 31.448 | 31.889 | 30.837 | 
| Baten | 12.729 | 12.749 | 12.749 | 12.749 | 
| 06.2 Deelname aan cultuur | 15.286 | 15.323 | 15.356 | 15.389 | 
| Lasten | 15.286 | 15.323 | 15.356 | 15.389 | 
| 07 Verkeer | 9.535 | 9.577 | 9.454 | 9.442 | 
| 07.1 Fiets | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 
| Lasten | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 
| 07.2 Openbaar vervoer | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 
| Lasten | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 
| 07.3 Auto | 465 | 465 | 465 | 465 | 
| Lasten | 465 | 465 | 465 | 465 | 
| 07.4 Parkeren | -2.043 | -2.050 | -2.051 | -2.051 | 
| Lasten | 15.512 | 15.505 | 15.504 | 15.504 | 
| Baten | 17.555 | 17.555 | 17.555 | 17.555 | 
| 07.5 Verkeersveiligheid | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| Lasten | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| 07.6 Overig verkeer | 6.629 | 6.679 | 6.556 | 6.545 | 
| Lasten | 8.502 | 8.551 | 8.428 | 8.417 | 
| Baten | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 
| 08 Wonen | 30.900 | 5.708 | 11.958 | 12.534 | 
| 08.1 Gezinnen | 2.703 | 2.732 | 2.739 | 2.747 | 
| Lasten | 2.859 | 2.888 | 2.895 | 2.902 | 
| Baten | 156 | 156 | 156 | 156 | 
| 08.2 Jongerenhuisvesting | 539 | 539 | 539 | 539 | 
| Lasten | 608 | 608 | 608 | 608 | 
| Baten | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| 08.3 Wonen en zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lasten | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| Baten | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 08.4 Kwaliteit woningvoorraad | 2.700 | 2.694 | 2.685 | 2.673 | 
| Lasten | 2.967 | 2.961 | 2.952 | 2.939 | 
| Baten | 267 | 267 | 267 | 267 | 
| 08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh | -2 | -2 | -2 | -2 | 
| Baten | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 08.6 Cultuurhistorie en archeologie | 914 | 914 | 914 | 914 | 
| Lasten | 914 | 914 | 914 | 914 | 
| 08.7 Overig wonen | 24.046 | -1.168 | 5.083 | 5.664 | 
| Lasten | 33.195 | 14.767 | 14.790 | 14.813 | 
| Baten | 9.149 | 15.936 | 9.707 | 9.149 | 
| 09 Kwaliteit van de leefomgeving | 26.126 | 32.679 | 34.365 | 34.608 | 
| 09.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte | 32.113 | 37.482 | 39.732 | 40.227 | 
| Lasten | 54.395 | 59.764 | 62.014 | 62.509 | 
| Baten | 22.282 | 22.282 | 22.282 | 22.282 | 
| 09.2 Afvalinzameling en -verwerking | -5.987 | -4.803 | -5.367 | -5.619 | 
| Lasten | 33.380 | 34.565 | 34.001 | 33.749 | 
| Baten | 39.368 | 39.368 | 39.368 | 39.368 | 
| 10 Veiligheid | 20.404 | 20.686 | 21.022 | 21.062 | 
| 10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 2.835 | 3.375 | 3.408 | 3.444 | 
| Lasten | 4.634 | 5.174 | 5.207 | 5.243 | 
| Baten | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 
| 10.2 Jeugd en veiligheid | 595 | 240 | 240 | 240 | 
| Lasten | 595 | 240 | 240 | 240 | 
| 10.3 Integriteit en veiligheid | 638 | 451 | 451 | 451 | 
| Lasten | 1.106 | 919 | 919 | 919 | 
| Baten | 468 | 468 | 468 | 468 | 
| 10.4 Fysieke veiligheid | 16.336 | 16.620 | 16.923 | 16.927 | 
| Lasten | 17.191 | 17.475 | 17.778 | 17.782 | 
| Baten | 855 | 855 | 855 | 855 | 
| 11 Stadhuis en Stadjer | 7.581 | 8.390 | 7.278 | 7.928 | 
| 11.1 Publieke dienstverlening | 7.496 | 8.305 | 7.193 | 7.843 | 
| Lasten | 12.821 | 13.630 | 12.518 | 13.168 | 
| Baten | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 
| 11.2 Communicatie met de burger | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Lasten | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 4.286 | 9.074 | 4.704 | 10.598 | 
| 12.1 College en Raad | -586 | 5.278 | 2.741 | 8.635 | 
| Lasten | 17.296 | 12.337 | 10.069 | 11.604 | 
| Baten | 17.882 | 7.059 | 7.328 | 2.969 | 
| 12.2 Gebiedsgericht werken | 4.872 | 3.795 | 1.963 | 1.963 | 
| Lasten | 5.037 | 3.960 | 2.128 | 2.128 | 
| Baten | 165 | 165 | 165 | 165 | 
| 13 Alg. inkomsten en post onvoorzien | -535.179 | -543.256 | -550.274 | -557.125 | 
| 13.1 Algemene inkomsten en post onv | -535.179 | -543.256 | -550.274 | -557.125 | 
| Lasten | 39.401 | 37.763 | 36.877 | 35.304 | 
| Baten | 574.581 | 581.020 | 587.152 | 592.430 | 
| 14 Overhead en onderst. organisat | 91.456 | 83.430 | 84.373 | 84.135 | 
| 14.1 Overhead en ondersteun. organisa | 91.456 | 83.430 | 84.373 | 84.135 | 
| Lasten | 103.580 | 95.519 | 96.500 | 96.299 | 
| Baten | 12.124 | 12.089 | 12.127 | 12.165 | 
| Totaal | -1 | -1 | -1 | -1 | 
| Baten en lasten totaal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Lasten totaal | 993.042 | 958.113 | 955.533 | 952.693 | 
| Lasten totaal (exclusief reserve mutaties) | 954.945 | 946.796 | 941.225 | 938.261 | 
| Baten totaal | 993.042 | 958.113 | 955.533 | 952.693 | 
| Baten totaal (exclusief reserve mutaties) | 921.326 | 927.902 | 934.132 | 939.510 | 
