Overzicht meerjarige exploitatieprojecten
(Bedragen * 1.000 euro) | Begrote | Saldo | Begrote | Begrote | Begrote | Begrote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Uitgaven | uitgaven | Uitgaven | begin | uitgaven | uitgaven | uitgaven | uitgaven | |||
Naam | Looptijd | budget* | t/m 2016 | 2017** | 2017*** | 2018**** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
E-HRM | 2016-2018 | 1.230 | 362 | 868 | 868 | 0 | |||||
Zaakgericht werken | 2015-2018 | 2.382 | 951 | 831 | 831 | 600 | 600 | ||||
Outsourcing ICT | 2016-2022 | 15.000 | 950 | 2.757 | 2.757 | 11.293 | 5.198 | 1.642 | 678 | 678 | |
Meerjarenonderhoudsplan Martiniplaza | 2016-2019 | 12.000 | 6.658 | 2.500 | 2.000 | 3.342 | 1.900 | 1.442 | |||
Programma Basis en Kern registraties | 2014-2017 | 1.000 | 782 | 218 | |||||||
HR21 | 2016-2017 | 300 | 60 | 125 | 125 | 115 | 115 | ||||
Uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020 | 2016-2020 | 4.000 | 798 | 798 | 808 | 2.394 | 798 | 798 | 798 | ||
Implementatie Omgevingswet | 2016-2019 | 1.650 | 239 | 450 | 250 | 1.161 | 450 | 250 | 250 | 211 | |
Plankosten verkenning Westelijke Ringweg | 2016-2018 | 400 | 123 | 100 | 100 | 177 | 100 | 77 | |||
Buurtinitiatief Coenderspark | 2016-2017 | 300 | 0 | 300 | |||||||
Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk | 2016-2018 | 500 | 100 | 400 | |||||||
Sportplek Diamant-park | 2016-2017 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | |||||
Noordelijk belastingkantoor | 2016-2019 | 4.175 | 82 | 3.933 | 3.933 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstand op maat | 2017-2019 | 875 | 0 | 320 | 320 | 555 | 320 | 235 | 0 | 0 | |
Vorming vastgoedbedrijf | 2014-2017 | 150 | 112 | 38 | 38 | 0 | |||||
Planvorming uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad | 2016-2018 | 1.400 | 156 | 700 | 800 | 444 | |||||
Fitness plek Laanhuizen/Noorderpoort | 2016-2017 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||||||
Budget Knoop Groningen | 2016-2017 | 14.900 | 5.500 | 9.400 | 0 | ||||||
Plankosten meerjarige projecten | 2015-2017 | 900 | 84 | 816 | |||||||
Wijken voor Jeugd, Reflectieve Praktijk | 2017 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 |
* Bedragen zijn conform raadsvoorstel "Eén integraal afwegingsmoment" + eventuele afzonderlijke (nog te nemen) raadsbesluiten
** Begroot 2017 inclusief resultaatbestemming 2016
*** Stand VGR 2017 II
**** Stand rekening houdend met verwachte uitgaven 2017