Financiën
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.1 | Werk en activering | 75.189 | 63.929 | 58.822 | 57.833 | 55.921 | 54.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.2 | Inkomen en armoedeverlichting | 192.356 | 188.482 | 191.852 | 182.873 | 183.352 | 183.955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 267.544 | 252.411 | 250.673 | 240.705 | 239.272 | 238.739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.1 | Werk en activering | 27.233 | 16.552 | 8.350 | 8.688 | 8.750 | 8.812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.2 | Inkomen en armoedeverlichting | 157.410 | 162.108 | 155.105 | 154.840 | 154.840 | 154.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 184.643 | 178.660 | 163.455 | 163.529 | 163.590 | 163.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 82.902 | 73.751 | 87.218 | 77.177 | 75.682 | 75.087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 10 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | -10 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 82.892 | 73.645 | 87.218 | 77.176 | 75.682 | 75.087 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.
Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren
01 Werk en inkomen | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1 Werk en activering | ||||||||
Activering | 5.100 | |||||||
Terugloop omzet detachering SW | 100 | 200 | ||||||
Totaal 01 Werk en inkomen | 0 | 5.100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
01 Werk en inkomen | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1 Werk en activering | ||||||||
Subsidie- en uitvoeringskosten SW | 665 | 785 | 250 | |||||
01.2 Inkomen en armoedebestrijding | ||||||||
Bijzondere bijstand | 1.900 | 1.100 | ||||||
Collectieve zorgverzekering | 255 | |||||||
BUIG - tekort 2018 | 8.135 | |||||||
BUIG - kosten maatregelen 2018 | 945 | |||||||
BUIG - opbrengst maatregelen 2018 | -920 | |||||||
Totaal 01 Werk en inkomen | 10.725 | 255 | 785 | 1.100 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.
Overzicht bezuinigingen
Dekkingsbronnen 2016-2019 (x 1.000 euro) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) |
---|---|---|---|---|
01.2 Inkomen en armoedebestrijding | ||||
GBI | 250 | |||
Dekkingsbronnen 2016-2019 | 0 | 250 | 0 | 0 |
Dekkingsbronnen 2015-2018 (x 1.000 euro) | 2018 (i) | 2018 (s) |
---|---|---|
01.1 Werk en activering | ||
Vrijval p-budget/omzetting iederz tekort | 445 | |
Dekkingsbronnen 2015-2018 | 445 | 0 |
Ga naar dekkingsbronnen 2015-2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.
Integrale financiële toelichtingen
Verandering subsidie Sociale werkvoorziening (N 1,9 miljoen euro) De Sociale Werkvoorziening (SW) wordt op lange termijn afgebouwd. De afbouw wordt gerealiseerd door een uitstroom van SW-medewerkers van gemiddeld 5% per jaar. Bovendien wordt de subsidie jaarlijks gekort met 500 euro per fte. Het aantal plekken waarvoor we subsidie ontvangen daalt met 48 naar 999 (standaard eenheden) in 2018. De subsidie daalt hierdoor met 1,8 miljoen euro. Dit zien we terug in lagere loonkosten SW. Tegenover de daling van deze subsidie staat een ophoging van het subsidiebedrag met 3,7 miljoen euro voor SW-medewerkers van buitengemeenten die bij ons werkzaam zijn. Dit bedrag werd voorheen uitgekeerd aan de gemeente waar de SW-medewerker woonachtig was en werd door ons in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. Deze inkomsten vervallen doordat de subsidiestroom voor medewerkers van buitengemeenten vanaf heden in de rijkssubsidie SW is opgenomen Extra beleidsmiddelen (N 865 duizend euro) Bijstelling Participatiebudget (N 250 duizend euro) Loonkostensubsidie (N 300 duizend euro) Overige afwijkingen (V 215 duizend euro) |
BUIG (N 7,2 miljoen euro) Een derde oorzaak is de vangnetregeling waarmee gemeenten die met grote tekorten kampen, financieel gecompenseerd kunnen worden . Om deze regeling te bekostigen wordt het budget van (middel-)grote gemeenten afgeroomd (1,8 miljoen euro nadeel). Vanwege het groot verwacht tekort voor 2018 schatten we in dat hier in 2018 een bescheiden uitkering uit de vangnetregeling tegenover zal staan (0,3 miljoen euro voordeel). De raad heeft ingestemd met een pakket van maatregelen om het BUIG-tekort terug te dringen. De verwachte opbrengst hiervan voor 2018 is 0,9 miljoen euro. Extra beleidsmiddelen BUIG (N 1,0 miljoen euro) Bijzondere Bijstand (N 600 duizend euro) De afwijking van 600 duizend euro wordt verklaard door enerzijds de terugraming van de incidentele middelen uit 2017 (1,4 miljoen euro) en anderzijds de extra beleidsmiddelen die we in 2018 beschikbaar stellen (1,9 miljoen euro). Ook is er een bedrag van 130 duizend euro toegevoegd door de bijstelling van het aantal klanten dat een bijstandsuitkering ontvangt. Zonder aanpassingen in ons beleid verwachten we een structureel tekort op de bijzondere bijstand van afgerond 1,9 miljoen euro. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen:
We denken de kosten voor bewindvoering naar beneden te kunnen brengen door het beschermingsbewind zelf uit te gaan voeren. Vooralsnog houden we rekening met een tekort in 2018 van afgerond 1,9 miljoen euro. Hiervoor stellen we extra beleidsmiddelen beschikbaar. In de jaren daarna verwachten we dat dit tekort zal teruglopen naar 1,1 miljoen euro. Individuele studietoeslag (N 150 duizend euro) Collectieve ziektekostenverzekering (N 255 duizend euro) Korting rechtmatigheid (N 1,0 miljoen euro) Overige afwijkingen (N 195 duizend euro) |