Financiën
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.1 | Onderhoud en beheer van de openbare ruimte | 55.025 | 54.231 | 54.270 | 59.639 | 61.889 | 62.384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.2 | Afvalinzameling en -verwerking | 30.342 | 31.264 | 33.380 | 34.565 | 34.001 | 33.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 85.367 | 85.495 | 87.651 | 94.204 | 95.890 | 96.133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.1 | Onderhoud en beheer van de openbare ruimte | 21.670 | 22.543 | 22.082 | 22.082 | 22.082 | 22.082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.2 | Afvalinzameling en -verwerking | 36.265 | 37.612 | 39.368 | 39.368 | 39.368 | 39.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 57.934 | 60.155 | 61.449 | 61.449 | 61.449 | 61.449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 27.433 | 25.340 | 26.201 | 32.754 | 34.440 | 34.684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 470 | 204 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 1.061 | 161 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | -591 | 43 | -75 | -75 | -75 | -75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 26.842 | 25.383 | 26.127 | 32.680 | 34.366 | 34.609 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.
Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren
09 Kwaliteit van de leefomgeving | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte | ||||||||
Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel) | 358 | 776 | ||||||
Groot onderhoud en vervangingen (structureel) | 337 | 611 | 880 | |||||
Vervanging gele stenen binnenstad (opruwen) | 170 | |||||||
Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving | 507 | 0 | 969 | 0 | 776 | 880 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
09 Kwaliteit van de leefomgeving | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte | ||||||||
Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel) | 137 | |||||||
Groot onderhoud en vervangingen (structureel) | 304 | |||||||
Aanpak gladheid gele stenen binnenstad | 75 | 148 | 214 | 252 | ||||
Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving | 75 | 0 | 148 | 0 | 214 | 0 | 137 | 556 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.
Integrale financiële toelichtingen
9.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | -40 duizend euro | -460 duizend euro | -510 duizend euro |
Areaaluitbreiding (N 420 duizend euro) Extra beleid (N 582 duizend euro) Kunstwerken en Water (V 260 duizend euro) Commerciële straatreiniging (V 80 duizend euro) Rioolheffing (N 30 duizend euro) Capaciteitsinzet (V 310 duizend euro) Tarieven (N 210 duizend euro) Overige (V 82 duizend euro) |
9.2 Afvalinzameling en -verwerking | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | -2,1 miljoen euro | 1,8 miljoen euro | -300 duizend euro |
Bedrijfsafval (V 290 duizend euro) Huishoudelijk afval (N 130 duizend euro) Tarieven (N 520 duizend euro) Overig (V 60 duizend euro) |