Financiën
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.1 | Onderwijskansen | 27.476 | 25.622 | 26.325 | 26.298 | 26.634 | 26.954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.2 | Voorkomen schooluitval | 2.637 | 2.426 | 2.474 | 2.485 | 2.496 | 2.507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 30.113 | 28.048 | 28.799 | 28.783 | 29.131 | 29.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.1 | Onderwijskansen | 8.938 | 6.827 | 6.747 | 6.777 | 6.777 | 6.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.2 | Voorkomen schooluitval | 1.078 | 635 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 10.016 | 7.462 | 7.347 | 7.377 | 7.377 | 7.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 20.097 | 20.586 | 21.452 | 21.406 | 21.753 | 22.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 741 | 934 | 1.239 | 1.428 | 1.617 | 1.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 2.459 | 1.676 | 1.942 | 1.467 | 1.467 | 1.467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | -1.718 | -742 | -703 | -39 | 150 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 18.379 | 19.844 | 20.749 | 21.367 | 21.904 | 22.424 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.
Integrale financiële toelichtingen
Onderwijshuisvesting (N 460 duizend euro) Overige (N 320 duizend euro) |