Financiële risico's
Naam risico | Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsbedrijven |
---|---|
Programma | Alle programma's |
Omschrijving | Vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de fiscale winst welke door een onderneming is behaald. Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeente Vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. Daar waar binnen de gemeente sprake is van het drijven van een onderneming, zal de Vpb-plicht gaan gelden. Het gaat dan om economische activiteiten waarbij de gemeente in concurrentie treedt (of kan treden) met de markt en daarmee winst behaald. Van die gemeentelijke onderdelen zal dan de fiscale winst moeten worden bepaald. |
Risicobedrag 2018 | nul |
Kans 2018 | |
Risicobedrag 2019 | nul |
Kans 2019 | |
Risicobedrag 2020 | nul |
Kans 2020 | |
Risicobedrag 2021 | nul |
Kans 2021 | |
Structureel/Incidenteel | |
1e signaleringsmoment | |
Actie | De voorbereidingsfase is in 2016 afgerond. Net als voor de overige belastingen zijn de taken samenhangend met de Vpb-plicht overgenomen door de lijnorganisatie en onderdeel geworden van reguliere processen. Inmiddels zijn hiertoe o.a. de relevante systemen ingericht en zijn processen beschreven. Hiermee borgen we dat nieuwe activiteiten worden getoetst op mogelijke Vpb-effecten. |
Naam risico | Niet halen bezuinigingen |
---|---|
Programma | Alle programma's |
Omschrijving | Om het tekort in het meerjarenbeeld 2017-2020 op te lossen is bij de begrotingen tot en met 2017 een pakket aan bezuinigingsmaatregelen opgesteld van gemiddeld 20 miljoen euro. We moeten er rekening mee houden dat we niet alle voorgenomen bezuinigingen volledig en/of in het gewenste tempo realiseren. We hebben bij de begroting 2018 het risico van elke bezuinigingsmaatregel afzonderlijk beoordeeld. Het risico komt daarmee in 2018 op 4 miljoen euro en vanaf 2019 op 3 miljoen euro. De kans in totaal is 100% omdat de kans van optreden per maatregel is bepaald. Dit is conform de werkwijze van de risicoboxenmethode. |
Risicobedrag 2018 | 4 miljoen euro |
Kans 2018 | 100% |
Risicobedrag 2019 | 3 miljoen euro |
Kans 2019 | 100% |
Risicobedrag 2020 | 3 miljoen euro |
Kans 2020 | 100% |
Risicobedrag 2021 | 3 miljoen euro |
Kans 2021 | 100% |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | Begroting 2014 |
Actie | We sturen actief op realisatie van de maatregelen. |
Naam risico | Bedrijfsrisico werkmaatschappijen OPSB en CBK |
---|---|
Programma | Cultuur |
Omschrijving | Een deel van de inkomsten van de directies Oosterpoort Stadsschouwburg (OPSB) en CBK zijn afhankelijk van de economische conjunctuur. Wij houden rekening met een bedrijfsrisico van 10% van de omzet van circa 8 miljoen euro voor OPSB en 500 duizend euro voor CBK. |
Risicobedrag 2018 | 850 duizend euro |
Kans 2018 | 25% |
Risicobedrag 2019 | 800 duizend euro |
Kans 2019 | 25% |
Risicobedrag 2020 | 800 duizend euro |
Kans 2020 | 25% |
Risicobedrag 2021 | 800 duizend euro |
Kans 2021 | 25% |
Structureel/Incidenteel | |
1e signaleringsmoment | |
Actie | Het blijvend stimuleren van het gebruik van de voorzieningen. |
Naam risico | Exploitatie Groninger Forum |
---|---|
Programma | Cultuur |
Omschrijving | Het Forum opent in 2019. Het financiële risico op de Forumexploitatie is door een reeks maatregelen verder teruggebracht. Op dit moment bedraagt het berekende structurele tekort op de begroting bij aanvang van het Forum 430 duizend euro (ca. 3 procent van de begroting). Dit was in 2013 nog 1,1 miljoen. Met de resterende tijd tot aan het moment van opening en de benodigde reserves voorhanden, liggen we op koers voor onze opdracht tot een sluitende Forumexploitatie te komen. Uiteraard zijn er tot de start van het Forum en in de periode daarna nog diverse onzekerheden. Onze inspanningen zijn erop gericht deze zo veel mogelijk weg te nemen en de risico’s te beheersen. Opent het Forum, dan sluit de begroting, met als streven een zo robuust mogelijke onderbouwing van de cijfers. |
Risicobedrag 2018 | 430 duizend euro |
Kans 2018 | 25% |
Risicobedrag 2019 | 430 duizend euro |
Kans 2019 | 25% |
Risicobedrag 2020 | 430 duizend euro |
Kans 2020 | 25% |
Risicobedrag 2021 | 430 duizend euro |
Kans 2021 | 25% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | Rekening 2014 |