Financiën
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.1 | Culturele infrastructuur | 32.023 | 27.755 | 28.703 | 28.770 | 28.910 | 27.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.2 | Deelname aan cultuur | 14.902 | 15.200 | 15.286 | 15.323 | 15.356 | 15.389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 46.925 | 42.955 | 43.989 | 44.093 | 44.266 | 42.946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.1 | Culturele infrastructuur | 12.007 | 9.909 | 10.113 | 10.123 | 10.123 | 10.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.2 | Deelname aan cultuur | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 12.045 | 9.909 | 10.113 | 10.123 | 10.123 | 10.123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 34.880 | 33.046 | 33.876 | 33.970 | 34.143 | 32.823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 1.456 | 1.867 | 2.377 | 2.678 | 2.979 | 3.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 2.527 | 2.464 | 2.616 | 2.626 | 2.626 | 2.626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | -1.071 | -597 | -239 | 52 | 353 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 33.809 | 32.449 | 33.637 | 34.022 | 34.496 | 33.477 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.
Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren
06 Cultuur | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.1 Culturele infrastructuur | ||||||||
Onderhoud Martiniplaza | 1.495 | 1.495 | 1.495 | |||||
Professionalisering evenementen | 50 | |||||||
Totaal 06 Cultuur | 1.545 | 0 | 1.495 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.
Integrale financiële toelichtingen
Nieuwbouw Culturele huisvesting Ebbingekwartier (V 2,1 miljoen euro) Onderhoud Martiniplaza (V 1,0 miljoen euro) Correctie salariskosten OPSB (N 3,0 miljoen euro) In de begroting 2017 zijn salariskosten voor een bedrag van 3,0 miljoen euro als overhead opgenomen binnen het programma 14. Algemene ondersteuning. Deze kosten horen echter bij het programma 6. Cultuur. Dat is in de begroting 2018 hersteld. Overige (N 800 duizend euro) |
Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.