Financiën
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | Algemene inkomsten en post onv | 46.325 | 42.688 | 39.401 | 37.763 | 36.877 | 35.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 46.325 | 42.688 | 39.401 | 37.763 | 36.877 | 35.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | Algemene inkomsten en post onv | 567.210 | 548.467 | 574.581 | 581.020 | 587.152 | 592.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 567.210 | 548.467 | 574.581 | 581.020 | 587.152 | 592.430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 520.884 | 505.779 | 535.179 | 543.256 | 550.274 | 557.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | -520.884 | -505.779 | -535.180 | -543.257 | -550.275 | -557.126 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.
Integrale financiële toelichtingen
Deelprogramma 13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afwijking | 3,3 miljoen euro | 26,1 miljoen euro | 29,4 miljoen euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene uitkering (V 27,1 miljoen euro) 1) Landelijke en plaatselijke ontwikkelingen Daarnaast zijn er meerdere (kleinere) ontwikkelingen die van invloed zijn op de hoogte van de uitkering zoals de nieuwe tranche van de opschalingskorting, het vervallen van de extra middelen voor de verhoogde asielinstroom en ontwikkelingen in de ruimte onder het plafond BCF compensatiefonds. Deze ontwikkelingen leiden per saldo voor Groningen tot een voordeel van ongeveer 1,6 miljoen euro. Het resterende verschil wordt verklaard door verschillende kleinere maatregelen en een actualisatie van de uitkeringsbasis. Voor een aantal verdeelmaatstaven wordt een groter aantal eenheden in 2018 verwacht. Dit geldt vooral voor het aantal woonruimten, het aantal lage inkomens en bijstandsontvangers en de omgevingsadressendichtheid. Per saldo leidt dit tot een voordeel van 3,1 miljoen euro ten opzichte van de actuele raming 2017. Bovenstaande landelijke en plaatselijke ontwikkelingen leiden per saldo tot een hogere uitkering van 16,7 miljoen euro in 2018 ten opzichte van 2017. 2) Taakmutaties ‘Beëindiging betalingen derden’ (232 duizend euro) en Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (39 duizend euro). 3) Integratie- en decentralisatie-uitkeringen
Onroerende zaakbelasting (V 3,1 miljoen euro) Logiesbelasting (V 150 duizend euro) Financieringskosten (N 960 duizend euro) Overig (V 10 duizend euro) |