Financiën
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Publieke dienstverlening | 15.659 | 13.989 | 12.821 | 13.630 | 12.518 | 13.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | Communicatie met de burger | 118 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 15.776 | 14.044 | 12.906 | 13.715 | 12.603 | 13.253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Publieke dienstverlening | 9.948 | 6.429 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | Communicatie met de burger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 9.948 | 6.429 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 5.828 | 7.615 | 7.581 | 8.390 | 7.278 | 7.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 100 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | 388 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 6.216 | 7.585 | 7.581 | 8.390 | 7.278 | 7.928 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.
Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren
11 Stadhuis en stadjer | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 Publieke dienstverlening | ||||||||
Frictiekosten Noordelijke Belastingkantoor | 160 | 160 | ||||||
Totaal 11 Stadhuis en stadjer | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid
Integrale financiële toelichtingen
Noordelijk Belastingkantoor (V 330 duizend euro) Gemeentelijk aandeel frictiekosten Noordelijk Belastingkantoor (V 2,5 miljoen euro) Reisdocumenten (N 140 duizend euro) Perceptiekosten (N 2,6 miljoen euro) Overig (V 10 duizend euro) |