Financiën
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.1 | Sportieve infrastructuur | 19.909 | 20.024 | 20.395 | 20.463 | 20.599 | 20.752 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.2 | Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 1.316 | 1.297 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 21.225 | 21.321 | 21.693 | 21.761 | 21.897 | 22.050 | |||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.1 | Sportieve infrastructuur | 6.502 | 6.566 | 6.549 | 6.547 | 6.546 | 6.546 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.2 | Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 6.589 | 6.566 | 6.549 | 6.547 | 6.546 | 6.546 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 14.637 | 14.755 | 15.144 | 15.214 | 15.351 | 15.503 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 135 | 173 | 220 | 247 | 274 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 223 | 223 | 258 | 222 | 222 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | -88 | -50 | -38 | 25 | 52 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 14.549 | 14.705 | 15.106 | 15.239 | 15.403 | 15.583 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
05 Sport en bewegen | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1 Sportieve infrastructuur | ||||||||
Schoonmaak sport accommodaties | 153 | 132 | ||||||
Totaal 05 Sport en bewegen | 153 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.
Integrale financiële toelichtingen
Schoonmaak sportaccommodaties (N 150 duizend euro) Bedrijfsvoering Sport (N 160 duizend euro) Overige afwijkingen (N 80 duizend euro) |