Financiële risico's
Naam risico | Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsbedrijven |
---|---|
Programma | Alle programma's |
Omschrijving | Vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de fiscale winst welke door een onderneming is behaald. Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeente Vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. Daar waar binnen de gemeente sprake is van het drijven van een onderneming, zal de Vpb-plicht gaan gelden. Het gaat dan om economische activiteiten waarbij de gemeente in concurrentie treedt (of kan treden) met de markt en daarmee winst behaald. Van die gemeentelijke onderdelen zal dan de fiscale winst moeten worden bepaald. |
Risicobedrag 2018 | nul |
Kans 2018 | |
Risicobedrag 2019 | nul |
Kans 2019 | |
Risicobedrag 2020 | nul |
Kans 2020 | |
Risicobedrag 2021 | nul |
Kans 2021 | |
Structureel/Incidenteel | |
1e signaleringsmoment | |
Actie | De voorbereidingsfase is in 2016 afgerond. Net als voor de overige belastingen zijn de taken samenhangend met de Vpb-plicht overgenomen door de lijnorganisatie en onderdeel geworden van reguliere processen. Inmiddels zijn hiertoe o.a. de relevante systemen ingericht en zijn processen beschreven. Hiermee borgen we dat nieuwe activiteiten worden getoetst op mogelijke Vpb-effecten. |
Naam risico | Niet halen bezuinigingen |
---|---|
Programma | Alle programma's |
Omschrijving | Om het tekort in het meerjarenbeeld 2017-2020 op te lossen is bij de begrotingen tot en met 2017 een pakket aan bezuinigingsmaatregelen opgesteld van gemiddeld 20 miljoen euro. We moeten er rekening mee houden dat we niet alle voorgenomen bezuinigingen volledig en/of in het gewenste tempo realiseren. We hebben bij de begroting 2018 het risico van elke bezuinigingsmaatregel afzonderlijk beoordeeld. Het risico komt daarmee in 2018 op 4 miljoen euro en vanaf 2019 op 3 miljoen euro. De kans in totaal is 100% omdat de kans van optreden per maatregel is bepaald. Dit is conform de werkwijze van de risicoboxenmethode. |
Risicobedrag 2018 | 4 miljoen euro |
Kans 2018 | 100% |
Risicobedrag 2019 | 3 miljoen euro |
Kans 2019 | 100% |
Risicobedrag 2020 | 3 miljoen euro |
Kans 2020 | 100% |
Risicobedrag 2021 | 3 miljoen euro |
Kans 2021 | 100% |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | Begroting 2014 |
Actie | We sturen actief op realisatie van de maatregelen. |
Naam risico | Bedrijfsrisico Sport 050 |
---|---|
Programma | Sport en bewegen |
Omschrijving | Sport050 kent een afhankelijkheid van de economische conjunctuur en het weer. Wij houden rekening met een specifiek bedrijfsrisico ter hoogte van circa 10% van de tarief-gerelateerde omzet. Die omzet is circa 5,7 miljoen euro. |
Risicobedrag 2018 | 570 duizend euro |
Kans 2018 | 25% |
Risicobedrag 2019 | 570 duizend euro |
Kans 2019 | 25% |
Risicobedrag 2020 | 570 duizend euro |
Kans 2020 | 25% |
Risicobedrag 2021 | 570 duizend euro |
Kans 2021 | 25% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | |
Actie | Het blijvend stimuleren van het gebruik van de voorzieningen. |