Financiën
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.1 | Sociaal klimaat | 59.191 | 56.680 | 53.313 | 53.608 | 53.827 | 54.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.2 | Passende ondersteuning en zorg | 202.175 | 189.506 | 200.668 | 200.379 | 199.256 | 198.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 261.366 | 246.186 | 253.981 | 253.987 | 253.083 | 252.157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.1 | Sociaal klimaat | 31.498 | 30.893 | 28.248 | 28.308 | 28.308 | 28.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.2 | Passende ondersteuning en zorg | 19.511 | 13.769 | 14.550 | 14.550 | 14.550 | 14.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 51.009 | 44.662 | 42.798 | 42.858 | 42.858 | 42.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 210.357 | 201.524 | 211.183 | 211.129 | 210.225 | 209.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 5.113 | 6.222 | 3.173 | 3.340 | 5.007 | 3.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 3.223 | 5.869 | 1.772 | 1.772 | 1.767 | 1.767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | 1.890 | 353 | 1.401 | 1.568 | 3.240 | 1.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 212.247 | 201.877 | 212.584 | 212.697 | 213.465 | 210.706 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.
Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren
04 Welzijn, gezondheid en zorg | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1 Sociaal klimaat | ||||||||
VSD, programmakosten | -600 | -600 | ||||||
VSD, toegang jeugd | -700 | |||||||
Halveren taakstelling MKBA | 1.000 | |||||||
04.2 Passende ondersteuning en zorg | ||||||||
Tekort sociaal domein | 3.117 | 2.161 | 1.082 | |||||
Aanvullen reserve Sociaal Domein | 500 | 500 | 2.000 | |||||
Campusdiep | 120 | 60 | ||||||
Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 2.437 | 1.000 | 2.121 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
04 Welzijn, gezondheid en zorg | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.2 Passende ondersteuning en zorg | ||||||||
Wmo/BW/Jeugd | 8.200 | 6.400 | 5.300 | 4.300 | ||||
Aanpak kindermishandeling | 100 | |||||||
Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 8.200 | 100 | 6.400 | 0 | 5.300 | 0 | 4.300 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.
Integrale financiële toelichtingen
Verzelfstandiging WIJ (V 1 miljoen euro) In 2017 hebben we incidenteel extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld voor de verzelfstandiging van de WIJ- organisatie. Deze middelen nemen we in deze begroting niet meer op. Kostenverdeling (V 600 duizend euro) GGD (N 1,3 miljoen euro) Overige (V 400 duizend euro) |
Wmo (N 8,3 miljoen euro) Jeugdhulp (N 6,3 miljoen euro) Ondersteuningsstructuur WIJ Groningen (V 1,7 miljoen euro) Extra beleidsmiddelen VSD 2016/2017 (V 2,2 miljoen euro) Daarnaast heeft de raad besloten dat de bovengenoemde programmakosten VSD in 2018 (en in 2019) terugverdiend moesten worden door middel van een verlaging van de zorgkosten. GGD (V 800 duizend euro) Overige (N 400 duizend euro) |
Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.