Financiën
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.1 | Gezinnen | 5.318 | 2.370 | 2.859 | 2.888 | 2.895 | 2.902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.2 | Jongerenhuisvesting | 1.011 | 617 | 608 | 608 | 608 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.3 | Wonen en zorg | 486 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.4 | Kwaliteit woningvoorraad | 3.806 | 2.817 | 2.966 | 2.960 | 2.951 | 2.938 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.5 | Betaalbaarheid en beschikbaarh | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.6 | Cultuurhistorie en archeologie | 1.651 | 802 | 914 | 914 | 914 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.7 | Overig wonen | 7.984 | 14.792 | 15.668 | 14.563 | 14.586 | 14.609 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 20.456 | 21.629 | 23.044 | 21.963 | 21.984 | 22.002 | |||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.1 | Gezinnen | 1.249 | 364 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.2 | Jongerenhuisvesting | 64 | 84 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.3 | Wonen en zorg | 160 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.4 | Kwaliteit woningvoorraad | 635 | 266 | 267 | 267 | 267 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.5 | Betaalbaarheid en beschikbaarh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.6 | Cultuurhistorie en archeologie | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.7 | Overig wonen | 10.029 | 6.917 | 7.995 | 7.995 | 7.995 | 7.995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 12.264 | 7.664 | 8.519 | 8.519 | 8.519 | 8.519 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 8.191 | 13.965 | 14.526 | 13.444 | 13.465 | 13.483 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 1.796 | 334 | 17.528 | 205 | 205 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 6.465 | 3.776 | 1.154 | 7.941 | 1.712 | 1.154 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | -4.669 | -3.442 | 16.374 | -7.736 | -1.507 | -949 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 3.522 | 10.523 | 30.899 | 5.708 | 11.958 | 12.534 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
08 Wonen | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.7 Overig wonen | ||||||||
Omgevingswet | 1.000 | |||||||
Uitvoering taken omgevingslawaai | 97 | 50 | ||||||
Voeding Stedelijk Investeringsfonds | 17.323 | |||||||
Totaal 08 Wonen | 18.420 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.
Overzicht bezuinigingen
Dekkingsbronnen 2016-2019 (x 1.000 euro) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) |
---|---|---|---|---|
08.7 Overig wonen | ||||
ISV | 1.000 | 1.000 | ||
Dekkingsbronnen 2016-2019 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
Ga naar dekkingsbronnen 2015-2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.
Integrale financiële toelichtingen
8.1 Gezinnen | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | -490 duizend euro | -210 duizend euro | -700 duizend euro |
Rente toevoeging reserve SIF (N 210 duizend euro) Alternatief ingezet voor Suikerunie in 2017 (N 400 duizend euro) Overige (N 90 duizend euro) |
8.7 Overig wonen | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | -875 duizend euro | 1,1 miljoen euro | 225 duizend euro |
Legesinkomsten (geen afwijking) Erfpacht inkomsten (V 300 duizend euro) Implementatie omgevingswet (N 1 miljoen euro) Plankosten CiBoGa (V 1 miljoen euro) Kapitaallasten (V 150 duizend euro) Overige (N 225 duizend euro) |
Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.